Информация о расчитываемой за календарный 2017 год среднемясячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Центральная районная больница имени заслуженного врача Российской Федерации В.Ф. Долгополова Выселковского района Краснодарского края
| занимаемая должность | Ф.И.О. | среднемесячная заработная плата, руб. |
| Главный врач | Сочивко Николай Сергеевич | 67 331,10 |
| Заместитель главного врача по детству и родовспоможению | Задорожная Жанна Александровна | 55 804,97 |
| Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности | Подвигин Виктор Борисович | 44 819,61 |
| Заместитель главного врача по медицинской части | Лещинский Аркадий Ефимович | 48 987,52 |
| Заместитель главного врача медицинскому обслуживанию населения | Святенко Ольга Анатольевна | 46 308,42 |
| Заместитель главного врача клинико-экспертной работе | Репникова Анна Анатольевна | 37 012,51 |
| Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Кравченко Елена Александровна | 34 294,31 |
| Главный бухгалтер | Уварова Анна Сергеевна | 34 707,39 |
353100, Краснодарский край,
















